Lincoln Nisu Penny väärtused ja hinnad

See hinna juhend annab teile Lincoln Nisu pennigi ligikaudse hinna ja hinna . Allpool loetletud tabel näitab keskmisi mündi väärtusi ja Lincoln nisu sentide hindu mündi seisukorra alusel.

Lincoln Nisu Penny ajalugu

Lincoln nisupenni või "Wheatee", nagu neid mõnikord kutsutakse, valmistati esmakordselt välja 1909. aastal. Selle kujundas Victor D. Brenner Pres.

Theodore Roosevelt, kes oli missioonil ümber kujundada meie rahva mündid. Lincoln valiti teemaksena, mis tähistas oma sünnipäeva 100. aastapäeva.

Brenneri kolm initsiaali VDB asetati mündi tagaküljele nisu kõrvade varte vahel. See oli vaheaeg traditsioonist, kus mündil kasutati ainult disaineri esimest oma perekonnanime järgi. Mündi graveerija Charles E. Barber väitis tungivalt, et mündil on kolm initsiaali. Tagurpidi suremasid remonditi ja kõik initsiaalid eemaldati, kuid mitte enne, kui mõned mündid kalliti ja avalikustati. Selle tulemuseks oli väga vähe 1909-S VDB Lincolni penniga.

Lincolni nisupennise turg

2009. aastal nelja erineva tagasikäigu võrra Lincoln cent ja uus Shield reverse, mis algab 2010. aastal, sai huvi Lincoln'i sentideni mõne aasta pärast. Kuigi turuhinnad on viimastel aastatel kergemad, on selle uuendatud huvitatud investorid hoidnud väärtusi ja hindu.

Iga nisupeniga maksab diilerile vähemalt 5 senti.

Peamised kuupäevad ja haruldused

Järgmised Lincolni nisu senti igas olukorras on märkimisväärselt suuremad kui tavalised nisupenid. Sellisena on need mündid tihti võltsitud või pehmete nisu pensetega muudetud. Seega, enne, kui hakkate oma ennetähtaegselt pensionile jääma oma uue leibkonna varandusega tähistama, on münt autentimine usaldusväärse mündi edasimüüja või kolmanda osapoole liigitamise teenusega.

Lisateavet ja kvaliteetseid fotosid: Lincoln Nisu Penny peamised kuupäevad, Haruldused ja Sordid

Seisund või hinne

Kui teie münt on kulunud ja tundub sarnane allpool toodud lingile näidatud kujul, peetakse seda mündi ringluses .

Kui teie münt sarnaneb allolevale lingile illustreeritud kujul ja pole ringluses oleva kulumise kohta tõendeid, peetakse seda ringluses olevaks mündiks.

Lisateave:

Mündimärgid

Nagu allpool toodud lingile foto näitab, asub mündi esiküljel rahapaja märk , veidi allpool kuupäeva. Lincoln nisupenüüleid valmistati kolmes erinevas rahapajas: Philadelphia (mündimata münt), Denver ( D ) ja San Francisco ( S ).

Lincoln Nisu Penny Value Chart

Järgmises tabelis on loetletud ostuhind (mida te võite oodata müüjale mündi ostmiseks) ja müügi väärtus (mida te võite oodata edasimüüjalt, kui te müüte mündi). Esimeses veerus on loetletud kuupäev ja rahapaja märk (vt foto eespool), millele järgneb keskmise ringleva Lincoln Nisu pennigi ostuhind ja müügihinnad. Järgmised kaks veergu loevad keskmise jaotusrendi ostuhinna ja müügi väärtuse. Need on ligikaudsed jaehinnad ja hulgihinnad.

Konkreetse mündi edasimüüja tegelik pakkumine varieerub sõltuvalt mündi tegeliku hin- dini ja paljudest muudest väärtustest määravatest teguritest .

1909-1929

Kuupäev ja rahapaja Ringluses Ringlussevõetud
Osta Müüa Osta Müüa
1909 2,40 dollarit 1,60 dollarit 14,80 dollarit 10,70 dollarit
1909 VDB 8,50 dollarit 5,50 dollarit 22,00 $ 15,00 $
1909-S * 80 USD 60,00 $ 330 USD 230 USD
1909-S Üle Horiz. S * 140,00 $ 90,00 dollarit 390,00 $ 260,00 dollarit
1909-S VDB * 680,00 $ 550,00 dollarit 1,700.00 dollarit 1200 USA dollarit
1910 0,25 dollarit 0,17 eurot 23,00 $ 15,00 $
1910-S 10,80 eurot 7,10 dollarit 110,00 $ 70,00 eurot
1911 0,60 dollarit 0,40 dollarit 29,00 $ 20,00 $
1911-D 5,80 dollarit 3,70 dollarit 130,00 dollarit 90,00 dollarit
1911-S 30,00 $ 20,00 $ 230 USD 160 USD
1912 1,40 dollarit 0,90 dollarit 40,00 $ 27,00 $
1912-D 7,40 dollarit 4,70 dollarit 180 USD 120,00 $
1912-S 21,00 $ 14,00 $ 210 USD 150,00 dollarit
1913 0,90 dollarit 0,60 dollarit 41,00 $ 30,00 $
1913-D 3,40 dollarit 2,20 dollarit 130,00 dollarit 90,00 dollarit
1913-S 11.50 $ 7,70 dollarit 200 USD 140,00 $
1914 0,90 dollarit 0,60 dollarit 51,00 $ 35,00 $
1914-D * 170 USD 110,00 $ 2 700 USD 1,800.00 dollarit
1914-S 18,00 $ 12,00 dollarit 390,00 $ 260,00 dollarit
1915 2,70 dollarit 1,80 eurot 90,00 dollarit 60,00 $
1915-D 2,10 dollarit 1,40 dollarit 90,00 dollarit 60,00 $
1915-S 13,90 dollarit 8,70 dollarit 250,00 eurot 170 USD
1916 $ 0,30 0,19 dollarit 26,00 $ 17,00 $
1916-D 1,30 dollarit 0,80 dollarit 80 USD 50,00 dollarit
1916-S 2,50 dollarit 1,60 dollarit 110,00 $ 80 USD
1917 0,20 eurot 0,13 dollarit 21,00 $ 14,00 $
1917 Dbl Die Obv * 225,00 $ 150,00 dollarit 3 900 dollarit 2 750 dollarit
1917-D 0,80 dollarit 0,50 dollarit 100 USD 70,00 eurot
1917-S 0,70 dollarit 0,40 dollarit 120,00 $ 80 USD
1918 0,24 dollarit 0,15 dollarit 27,00 $ 19,00 $
1918-D 1,00 dollarit 0,60 dollarit 110,00 $ 80 USD
1918-S 0,60 dollarit 0,40 dollarit 120,00 $ 80 USD
1919 0,22 eurot 0,15 dollarit 17,00 $ 12,00 dollarit
1919-D 0,80 dollarit 0,50 dollarit 80 USD 60,00 $
1919-S 0,60 dollarit 0,40 dollarit 80 USD 60,00 $
Kuupäev ja rahapaja Ringluses Ringlussevõetud
Osta Müüa Osta Müüa
1920 0,23 dollarit 0,15 dollarit 17,00 $ 12,00 dollarit
1920-D 0,90 dollarit 0,60 dollarit 90,00 dollarit 60,00 $
1920-S 0,60 dollarit 0,40 dollarit 130,00 dollarit 90,00 dollarit
1921 0,41 dollarit 0,28 eurot 49,00 $ 34,00 $
1921-S 2,60 dollarit 1,70 dollarit 160 USD 110,00 $
1922 Nr "D" * 640,00 dollarit 410,00 dollarit 4 800 dollarit 3 300 USD
1922-D 13,40 dollarit 8,40 dollarit 120,00 $ 80 USD
1923 0,34 dollarit 0,23 dollarit 21,00 $ 15,00 $
1923-S 2,30 dollarit 1,50 dollarit 250,00 eurot 170 USD
1924 0,21 dollarit 0,14 dollarit 31,00 $ 23,00 $
1924-D 23,00 $ 16,00 $ 330 USD 230 USD
1924-S 1,40 dollarit 0,90 dollarit 160 USD 120,00 $
1925 0,15 dollarit 0,09 dollarit 16,00 $ 11,00 $
1925-D 0,90 dollarit 0,50 dollarit 80 USD 60,00 $
1925-S 0,80 dollarit 0,50 dollarit 160 USD 110,00 $
1926 0,17 eurot $ 0,10 12.50 $ 8,30 dollarit
1926-D 0,40 dollarit 0,27 dollarit 90,00 dollarit 60,00 $
1926-S 2,40 dollarit 1,70 dollarit 270,00 dollarit 180 USD
1927 0,16 dollarit $ 0.11 12,10 dollarit 8,80 eurot
1927-D 0,37 dollarit 0,24 dollarit 69,00 $ 48,00 $
1927-S 0,80 dollarit 0,50 dollarit 100 USD 70,00 eurot
1928 0,15 dollarit $ 0,10 12.50 $ 9,20 dollarit
1928-D $ 0,30 0,19 dollarit 39,00 $ 27,00 $
1928-S 0,50 dollarit 0,40 dollarit 80 USD 50,00 dollarit
1929 0,16 dollarit $ 0,10 12,00 dollarit 8,10 dollarit
1929-D 0,27 dollarit 0,18 dollarit 30,00 $ 20,00 $
1929-S 0,26 dollarit 0,18 dollarit 26,00 $ 19,00 $

1930 - 1958 ja komplektid

Kuupäev ja rahapaja Ringluses Ringlussevõetud
Osta Müüa Osta Müüa
1930 0,14 dollarit 0,09 dollarit 6,80 dollarit 4,70 dollarit
1930-D 0,24 dollarit 0,15 dollarit 19,00 $ 14,00 $
1930-S 0,27 dollarit 0,18 dollarit 14,00 $ 9,90 dollarit
1931 0,50 dollarit $ 0,30 24,00 $ 18,00 $
1931-D 2,80 dollarit 1,90 dollarit 67,00 $ 46,00 $
1931-S * 80 USD 50,00 dollarit 170 USD 110,00 $
1932 1,40 dollarit 0,90 dollarit 22,00 $ 16,00 $
1932-D 1,10 USD 0,70 dollarit 27,00 $ 19,00 $
1933 1,20 dollarit 0,80 dollarit 24,00 $ 17,00 $
1933-D 2,20 dollarit 1,40 dollarit 24,00 $ 17,00 $
1934 0,18 dollarit $ 0.11 5,10 dollarit 3,50 dollarit
1934-D 0,23 dollarit 0,15 dollarit 12.90 $ 9,10 dollarit
1935 0,13 dollarit 0,08 dollarit 3,70 dollarit 2,50 dollarit
1935-D 0,19 dollarit $ 0,12 5,40 dollarit 3,70 dollarit
1935-S 0,24 dollarit 0,15 dollarit 13,80 dollarit 9,70 dollarit
1936 0,13 dollarit 0,08 dollarit 2,70 dollarit 1,80 eurot
1936-D 0,18 dollarit $ 0.11 6,20 dollarit 4,20 dollarit
1936-S 0,20 eurot $ 0,12 6,30 dollarit 4,40 dollarit
1937 0,13 dollarit 0,09 dollarit 2,40 dollarit 1,60 dollarit
1937-D 0,15 dollarit $ 0,10 3,60 dollarit 2,40 dollarit
1937-S 0,16 dollarit $ 0.11 3,30 dollarit 2,30 dollarit
1938 $ 0,12 0,08 dollarit 3,70 dollarit 2,50 dollarit
1938-D 0,26 dollarit 0,18 dollarit 5,60 dollarit 4,10 dollarit
1938-S 0,29 dollarit 0,18 dollarit 4,30 dollarit 3,00 $
1939 0,09 dollarit 0,06 dollarit 2,30 dollarit 1,70 dollarit
1939-D 0,34 dollarit 0,22 eurot 2,90 dollarit 2,10 dollarit
1939-S 0,17 eurot $ 0.11 2,80 dollarit 1,90 dollarit
Kuupäev ja rahapaja Ringluses Ringlussevõetud
Osta Müüa Osta Müüa
1940 0,09 dollarit 0,06 dollarit 1,80 eurot 1,30 dollarit
1940-D 0,13 dollarit 0,08 dollarit 2,10 dollarit 1,50 dollarit
1940-S 0,13 dollarit 0,09 dollarit 2,60 dollarit 1,90 dollarit
1941 0,09 dollarit 0,06 dollarit 1,60 dollarit 1,10 USD
1941-D 0,15 dollarit 0,09 dollarit 2,60 dollarit 1,90 dollarit
1941-S 0,19 dollarit $ 0,12 2,90 dollarit 2,00 $
1942 0,09 dollarit 0,06 dollarit 1,50 dollarit 1,10 USD
1942-D $ 0,10 0,06 dollarit 1,80 eurot 1,30 dollarit
1942-S 0,17 eurot $ 0.11 5,00 dollarit 3,50 dollarit
1943 Tsink $ 0,10 0,06 dollarit 2,60 dollarit 1,90 dollarit
1943-D tsink 0,13 dollarit 0,09 dollarit 3,50 dollarit 2,40 dollarit
1943-S tsink 0,18 dollarit $ 0,12 6,10 dollarit 4,50 dollarit
1943 pronks * $ 29,000.00 18 000 eurot 190 000 eurot 140 000 eurot
1943-D pronks * $ 57,000.00 38 000 eurot 360 000 eurot $ 260,000.00
1943-S pronks * $ 92,000.00 62 000 eurot $ 590,000.00 400 000 eurot
1944 0,09 dollarit 0,06 dollarit 1,60 dollarit 1,10 USD
1944 teras * 2 700 USD 1,700.00 dollarit 96 000 eurot $ 70,000.00
1944-D $ 0,10 0,07 dollarit 1,00 dollarit 0,70 dollarit
1944 D / S * 54,00 $ 35,00 $ 360,00 dollarit 240,00 $
1944-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,40 dollarit 0,90 dollarit
1945 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,10 USD 0,80 dollarit
1945-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,70 dollarit
1945-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,20 dollarit 0,80 dollarit
1946 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,60 dollarit
1946-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,90 dollarit 0,60 dollarit
1946-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,70 dollarit
1947 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,50 dollarit 1,00 dollarit
1947-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,70 dollarit
1947-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,90 dollarit 0,60 dollarit
1948 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,80 dollarit
1948-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,70 dollarit
1948-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,10 USD 0,80 dollarit
1949 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,10 USD 0,80 dollarit
1949-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,70 dollarit
1949-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 2,00 $ 1,40 dollarit
Kuupäev ja rahapaja Ringluses Ringlussevõetud
Osta Müüa Osta Müüa
1950 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,70 dollarit
1950-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,90 dollarit 0,60 dollarit
1950-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,90 dollarit 0,60 dollarit
1951 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,70 dollarit
1951-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,90 dollarit 0,60 dollarit
1951-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,70 dollarit
1952 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,20 dollarit 0,90 dollarit
1952-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,90 dollarit 0,70 dollarit
1952-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 2,20 dollarit 1,50 dollarit
1953 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,90 dollarit 0,70 dollarit
1953-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,90 dollarit 0,60 dollarit
1953-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 1,00 dollarit 0,70 dollarit
1954 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,90 dollarit 0,70 dollarit
1954-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,60 dollarit 0,40 dollarit
1954-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,50 dollarit 0,40 dollarit
1955 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,60 dollarit 0,40 dollarit
1955 Dbl Die Obv * 1000 krooni 700 USA dollarit 2 600 dollarit 1,800.00 dollarit
1955-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,50 dollarit 0,40 dollarit
1955-S 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,50 dollarit 0,40 dollarit
1956 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,50 dollarit 0,40 dollarit
1956-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,60 dollarit 0,40 dollarit
1957 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,50 dollarit 0,40 dollarit
1957-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,50 dollarit 0,40 dollarit
1958 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,60 dollarit 0,40 dollarit
1958-D 0,09 dollarit 0,05 dollarit 0,50 dollarit 0,40 dollarit
Lõpetage
Kuupäev-Mint Set
1 300 USD 950,00 $ 10 000 eurot 7 500 USD
Lõpetage
Kuupäeva seade
35,00 $ 20,00 $ 800,00 $ 550,00 dollarit

* = Lisateavet nende müntide kohta vt artiklit " Lincoln Nisu Penny peamised kuupäevad, haruldused ja sortid ".

Disclaimerist teatamine